2017年兰州一中学科竞赛奖获情况通报
发布时间:
2018-01-09
| 来源:本单位 | 点击数:28462
| 2017年兰州一中学科竞赛奖获情况统计表 | |||||||
| 序号 | 科目 | 获奖学生姓名 | 班级 | 项目名称 | 获奖级别 | 获奖等级 | 指导教师 |
| 1 | 数学 | 孙韵翔 | 高三萃英班 | 2017年全国数学冬令营 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 2 | 数学 | 曹哲铭 | 高三萃英班 | 2017年全国数学冬令营 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 3 | 数学 | 牛昊一 | 高二14班 | 中国西部数学奥林匹克 | 国家 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 4 | 数学 | 张亦驰 | 高三12班 | 第十六届中国女子数学奥林匹克 | 国家 | 二等奖 | 郑新英 |
| 5 | 数学 | 武文杰 | 高三12班 | 第十六届中国女子数学奥林匹克 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 6 | 数学 | 孙韵翔 | 高三萃英班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 一等奖 | 郑新英 |
| 7 | 数学 | 谈龙悦 | 高三萃英班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 8 | 数学 | 武岚博 | 高三萃英班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 9 | 数学 | 丁国华 | 高三12班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 10 | 数学 | 曹哲铭 | 高三萃英班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 11 | 数学 | 魏嘉昕 | 高三萃英班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 郑新英 |
| 12 | 数学 | 王柏森 | 高二14班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 13 | 数学 | 宋含章 | 高二14班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 14 | 数学 | 牛昊一 | 高二14班 | 中国数学奥林匹克希望联盟 | 国家 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 15 | 数学 | 孙韵翔 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 16 | 数学 | 曹哲铭 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 17 | 数学 | 武岚博 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 18 | 数学 | 武文杰 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 19 | 数学 | 魏嘉昕 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 20 | 数学 | 丁国华 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 21 | 数学 | 谈龙悦 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 22 | 数学 | 王润泽 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 23 | 数学 | 段星宇 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 24 | 数学 | 刘洪江 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 25 | 数学 | 刘治彤 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 26 | 数学 | 马海升 | 高三10班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 曾秋玲 |
| 27 | 数学 | 郭昱江 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 张海忠 |
| 28 | 数学 | 张亦弛 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郭 燕 |
| 29 | 数学 | 卢若禹 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 郑新英 |
| 30 | 数学 | 黄 瑞 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 一等奖 | 李风华 |
| 31 | 数学 | 路 正 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 32 | 数学 | 裴文涛 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 33 | 数学 | 潘筠璐 | 高三10班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 曾秋玲 |
| 34 | 数学 | 宫 元 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 35 | 数学 | 王璐玮 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙光军 |
| 36 | 数学 | 魏江恒 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 37 | 数学 | 卢稼翌 | 高三2班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 李风华 |
| 38 | 数学 | 牛昊一 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 39 | 数学 | 刘至珂 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙光军 |
| 40 | 数学 | 高 粲 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 41 | 数学 | 决 浩 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙光军 |
| 42 | 数学 | 李宗霖 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 43 | 数学 | 张新尧 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 44 | 数学 | 李泳潼 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 45 | 数学 | 张丞毓 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 46 | 数学 | 周韦辰 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 47 | 数学 | 吴振浡 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 48 | 数学 | 苗浩楠 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 陈小豹 |
| 49 | 数学 | 王敬平 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙光军 |
| 50 | 数学 | 苏子涵 | 高三1班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 李风华 |
| 51 | 数学 | 鄢天瑜 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙光军 |
| 52 | 数学 | 吴沈雨玘 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 孙光军 |
| 53 | 数学 | 杨文杰 | 高二12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 何乃文 |
| 54 | 数学 | 金昱含 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 55 | 数学 | 孙瑞阳 | 高三10班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 曾秋玲 |
| 56 | 数学 | 张振熠 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 二等奖 | 郑新英 |
| 57 | 数学 | 游心睿 | 高二12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 58 | 数学 | 任景浩 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 59 | 数学 | 王柏森 | 高二12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 60 | 数学 | 刘小木子 | 高三萃英班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 61 | 数学 | 余佳媛 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 62 | 数学 | 金 婧 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 63 | 数学 | 王昱程 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 64 | 数学 | 杨苏琴 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 65 | 数学 | 刘明烨 | 高一14 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张海忠 |
| 66 | 数学 | 黄琦凯 | 高三6班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 马继林 |
| 67 | 数学 | 朱守泰 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 68 | 数学 | 杨梓欣 | 高三2班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 李风华 |
| 69 | 数学 | 阎 靖 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 70 | 数学 | 刘乐礼 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 71 | 数学 | 阎舒婷 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 72 | 数学 | 王 实 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 73 | 数学 | 刘沁之 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 74 | 数学 | 王 玺 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 75 | 数学 | 丁晨煜 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 76 | 数学 | 沈隆飙 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 77 | 数学 | 宋含章 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 78 | 数学 | 杏宗泽 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 79 | 数学 | 王健坤 | 高二12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 80 | 数学 | 罗浩洋 | 高二12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 何乃文 |
| 81 | 数学 | 田 野 | 高三6班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 马继林 |
| 82 | 数学 | 李卓立 | 高三6班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 马继林 |
| 83 | 数学 | 颜子越 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 84 | 数学 | 王 根 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 85 | 数学 | 李 熠 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 86 | 数学 | 杨宗樾 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 87 | 数学 | 马雪涛 | 高一14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张海忠 |
| 88 | 数学 | 张轩皓 | 高一14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张海忠 |
| 89 | 数学 | 杨 泽 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 90 | 数学 | 丁潇锐 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 91 | 数学 | 李伟诚 | 高一14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张海忠 |
| 92 | 数学 | 史成璐 | 高一14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张海忠 |
| 93 | 数学 | 王誉洁 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 94 | 数学 | 蒲怡如 | 高二14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 陈小豹 |
| 95 | 数学 | 谈桐彤 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 96 | 数学 | 冀泓江 | 高三11班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 孙光军 |
| 97 | 数学 | 王子秀吉 | 高一14班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 张海忠 |
| 98 | 数学 | 周子凯 | 高三12班 | 2017年全国高中数学联竞赛 | 省级 | 三等奖 | 郑新英 |
| 99 | 物理 | 孙韵翔 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 一等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 100 | 物理 | 谈龙悦 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 一等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 101 | 物理 | 朱守泰 | 高三11班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 一等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 102 | 物理 | 路正 | 高三12班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 一等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 103 | 物理 | 郭昱江 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 104 | 物理 | 曹哲铭 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 105 | 物理 | 吴沈雨玘 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 106 | 物理 | 武岚博 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 107 | 物理 | 胡家鸣 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 108 | 物理 | 王润泽 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 109 | 物理 | 程浩轩 | 高三12班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 110 | 物理 | 祁国乾 | 高三11班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 二等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 111 | 物理 | 宫元 | 高三萃英班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 三等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 112 | 物理 | 丁国华 | 高三12班 | 第34届中学生物理复赛 | 省级 | 三等奖 | 范益民、薛智军、尹娟 |
| 113 | 化学 | 夏天 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克全国决赛 | 国家 | 三等奖 | 傅其春 |
| 114 | 化学 | 夏天 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 一等奖 | 傅其春 |
| 115 | 化学 | 张楷 | 高二8班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 龙阜 赵莽焱 |
| 116 | 化学 | 王实 | 高三12班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 117 | 化学 | 张新尧 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 118 | 化学 | 王瀚文 | 高二14班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 赵莽焱 |
| 119 | 化学 | 李龙昕 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 120 | 化学 | 裴仲阳 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 蒲生财 傅其春 |
| 121 | 化学 | 孙清黎 | 高三11班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 傅其春 |
| 122 | 化学 | 高博海 | 高三1班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 蒲生财 傅其春 |
| 123 | 化学 | 刘治彤 | 高三12班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 124 | 化学 | 郭昱江 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 125 | 化学 | 孔彦超 | 高二9班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 赵莽焱 |
| 126 | 化学 | 任景浩 | 高三12班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 127 | 化学 | 丁国华 | 高三12班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 128 | 化学 | 潘伟萌 | 高三6班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 李晶 傅其春 |
| 129 | 化学 | 张嘉 | 高三13班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 蒲生财 傅其春 |
| 130 | 化学 | 高雪窈 | 高三5班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 二等奖 | 王建平 傅其春 |
| 131 | 化学 | 朱守泰 | 高三11班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 三等奖 | 李晶 傅其春 |
| 132 | 化学 | 刘天元 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 三等奖 | 王建平 傅其春 |
| 133 | 化学 | 张亦驰 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 三等奖 | 王建平 傅其春 |
| 134 | 化学 | 宫元 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 三等奖 | 王建平 傅其春 |
| 135 | 化学 | 王鋐立 | 高三萃英班 | 第31届中国化学奥林匹克竞赛 | 省级 | 三等奖 | 王建平 傅其春 |
| 136 | 生物 | 丁国华 | 高三12班 | 第26届全国中学生生物竞赛 | 国家 | 三等奖 | 韩涛 |
| 137 | 生物 | 丁国华 | 高三12班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 一等奖 | 韩涛 |
| 138 | 生物 | 张嘉 | 高三13班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 一等奖 | 杜斌 |
| 139 | 生物 | 唐延毅 | 高三4班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 二等奖 | 韩涛 |
| 140 | 生物 | 宋昱龙 | 高三13班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 二等奖 | 韩涛 |
| 141 | 生物 | 李龙昕 | 高三萃英班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 二等奖 | 韩涛 |
| 142 | 生物 | 吴博宇 | 高三萃英班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 二等奖 | 韩涛 |
| 143 | 生物 | 卢若禹 | 高三萃英班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 二等奖 | 韩涛 |
| 144 | 生物 | 魏雪 | 高三10班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 145 | 生物 | 陈泊伍 | 高三4班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 146 | 生物 | 王实 | 高三12班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 147 | 生物 | 张潇 | 高三2班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 148 | 生物 | 崔靖宇 | 高三12班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 149 | 生物 | 庞雲琦 | 高三14班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 刘燕燕 |
| 150 | 生物 | 马子欣 | 高三6班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 杜斌 |
| 151 | 生物 | 武文杰 | 高三12班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 刘燕燕 |
| 152 | 生物 | 李英东 | 高三7班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 许珍 |
| 153 | 生物 | 韩雨倍 | 高三4班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 154 | 生物 | 贺汝珺 | 高三12班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 155 | 生物 | 程璨 | 高三7班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 许珍 |
| 156 | 生物 | 裴仲阳 | 高三萃英班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 157 | 生物 | 刘诗瑶 | 高三1班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 158 | 生物 | 张皓杰 | 高三萃英班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 韩涛 |
| 159 | 生物 | 郑浩天 | 高三10班 | 2017年全国中学生生物联赛 | 省级 | 三等奖 | 刘燕燕 |
| 160 | 科创 | 武子涵 | 高三2班 | 农村小学生维生素A营养状况调查 | 省级 | 一等奖 | 韩涛 |
| 161 | 科创 | 王敬平 | 高三萃英班 | 家用智能迷你温室 | 省级 | 三等奖 | 傅其春 |
| 162 | 科创 | 朱家林 | 高三11班 | 家用智能迷你温室 | 省级 | 三等奖 | 傅其春 |
| 163 | 科创 | 朱守泰 | 高三11班 | 家用智能迷你温室 | 省级 | 三等奖 | 傅其春 |
| 164 | 机器人 | 陈昕濠 | 省级 | 二等奖 | 张振堂 | ||
| 165 | 机器人 | 马 鑫 | 省级 | 二等奖 | 张振堂 | ||
| 166 | 机器人 | 薛登博 | 省级 | 二等奖 | 张振堂 | ||
| 167 | 机器人 | 张 昱 | 省级 | 二等奖 | 张振堂 | ||
供稿:兰州一中竞赛办


